Název: EvoBus Česká republika s.r.o.
Web: https://www.evobus.com/cs-cz/
Sídlo: Praha 6 - Ruzyně, Na Hůrce 211/10, PSČ 16100
Rok založení: 7.4.1998
Počet zaměstnanců: 592
Oblast podnikání: Opravy silničních vozidel, Obráběčství, Zámečnictví, nástrojářství, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Sídlo mateřské společnosti: DAIMLER TRUCK AG (Německo)
Výše investiční pobídky:
Společnost | Sektor | Druh | Země původu žadatele | Výše investice (mil. CZK) | Vytvořená pracovní místa | Daně | Prac. Místa | Rekvalifikace | Míra podpory | Okres | Kraj | Rozhodnutí o pobídce |
EvoBus Bohemia s.r.o. | výroba dopravních prostředků | výroba | Německo | 110.00 | 10 | T | 36.0% | Domažlice | Plzeňský | 2008 | ||
EvoBus Bohemia s.r.o. | výroba dopravních prostředků | výroba | Česká republika | 378.22 | 10 | T | 30.0% | Domažlice | Plzeňský | 2014 | ||
EvoBus Česká republika s.r.o. | výroba dopravních prostředků | výroba | Česká republika | 1 809.08 | 410 | T | 21.5% | Domažlice | Plzeňský | 2017 |
Země investora: Česká republika
Ekonomické výsledky:
v tis. Kč | 2019 | 2020 | 2021 |
Aktiva | 4 058 661 | 4 207 227 | 3 522 947 |
Vlastní kapitál | 1 117 210 | 1 209 028 | 1 313 670 |
I. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 2 040 097 | 1 747 642 | 1 608 581 |
II. Tržby za zboží | 1 191 306 | 869 587 | 655 139 |
A. Výkonová spotřeba | 2 441 126 | 1 708 906 | 1 372 462 |
B. Změna stavu zásob | -15 788 | 12 791 | -4 196 |
C. Aktivace | |||
Přidaná hodnota (PH) | 806 065 | 895 532 | 895 454 |
Osobní náklady | 476 847 | 515 302 | 457 786 |
Odpisy | 113 874 | 231 004 | 231 104 |
VH za účetní období | 207 102 | 105 328 | 204 924 |
ROE | 19% | 9% | 16% |
Obrat aktiv | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
Zadluženost | 72% | 71% | 63% |
ON/PH | 59% | 58% | 51% |
Odpisy/PH | 14% | 26% | 26% |
PH/Tržby | 25% | 34% | 40% |
Příklady dobré praxe a aktivit v oblasti společenské odpovědnosti firem:
- Školení zaměstnanců: např. zásady boje proti korupci, ochrana hospodářské soutěže, opatření proti praní špinavých peněz (v rámci celé skupiny Daimler)
- Rozvíjí se koncernové programy "Leadership 20X"
- Benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, věrnostní prémie, podíly na zisku aj.
- Skupina Daimler rozvíjí projekty zaměřené na oblast životního prostředí.
- Certifikace ISO 14001.
- Zpráva o udržitelnosti za rok 2021 za celou skupinu Daimler.
- 12. 11. 2022 uspořádali Den výběrových řízení, kdy si uchazeči o práci mohli pohovořit se zaměstnanci, prohlédnout si výrobu nebo posnídat s vedením společnosti i s hostem - hercem Martinem Stránským.
- Velké množství iniciativ a aktivit pro všechny zaměstnance se silným zaměřením na rozmanitost a začlenění, jakož i na zdraví a bezpečnost, respektování ochrany osobních údajů a školení.
- Organizace Rodinného dne - pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.
Zdroj: veřejně dostupná data