Název: Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
Web: https://hard-softalloys.constellium.com/cs
Sídlo: Ústecká 751/37, Děčín, 40502, Česká republika
Rok založení: 29. 03. 1991
Počet zaměstnanců: 873 zaměstnanců
Oblast podnikání: 24.42 - Výroba a hutní zpracování hliníku
Sídlo mateřské společnosti: Paříž, Francie
Výše investiční pobídky: 901,00 mil. CZK
Společnost | Sektor | Druh | Země původu žadatele | Výše investice (mil. CZK) | Vytvořená pracovní místa | Získané investiční pobídky | Míra podpory | Okres | Kraj | Rozhodnutí o pobídce | ||||
Daně | Prac. místa | Rekvalifikace | Pozemky | Kapitálová podpora | ||||||||||
Constellium Extrusions Děčín s.r.o. | kovodělný a kovozpracující | výroba | Česká republika | 577,00 | 43 | Ano | - | - | - | - | 40% | Děčín | Ústecký | červen 2014 |
Constellium Extrusions Děčín s.r.o. | kovodělný a kovozpracující | výroba | Česká republika | 324,00 | 111 | Ano | Ano | - | - | - | 25% | Děčín | Ústecký | září 2018 |
Země investora: Francie, Švýcarsko, Nizozemsko, Česká republika
Ekonomické výsledky:
v tis. Kč | 2019 | 2020 | 2021 |
Aktiva | 3 488 453 | 3 345 069 | 4 671 696 |
Vlastní kapitál | 1 728 828 | 1 282 106 | 1 772 929 |
I. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 6 200 927 | 5 716 921 | 7 739 289 |
II. Tržby za zboží | 0 | 0 | 0 |
A. Výkonová spotřeba | 4 680 641 | 4 500 174 | 7 015 410 |
B. Změna stavu zásob | 85 536 | -28 811 | -351 314 |
C. Aktivace | -31 289 | -30 339 | -38 581 |
Přidaná hodnota (PH) | 1 466 039 | 1 275 897 | 1 113 774 |
Osobní náklady | 607 881 | 547 709 | 630 482 |
Odpisy | 163 884 | 186 783 | 192 614 |
VH za účetní období | 606 028 | 159 306 | 650 129 |
ROE | 35% | 12% | 37% |
Obrat aktiv | 178% | 171% | 166% |
Zadluženost | 50% | 62% | 62% |
ON/PH | 41% | 43% | 57% |
Odpisy/PH | 11% | 15% | 17% |
PH/Tržby | 24% | 22% | 14% |
Příklady dobré praxe a aktivit v oblasti společenské odpovědnosti firem:
Constellium Děčín sehrává klíčovou roli při přípravě hliníkářského průmyslu čelit budoucím výzvám. K podpoře tohoto cíle investuje nemalé prostředky do technologií, výzkumu a vývoje a nezapomíná ani na přípravu nových talentů pro posílení řad odborníků.
Zaměřuje se na vývoj nových a specializovaných slitin a trvalé zdokonalování všech procesů tak, aby je připravili na novou generaci aplikací hliníku.
Certifikáty: ISO 50001, ISO IATF 16949, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ECO VADIS, WORKPLACE CONDITIONS ASSESSMENT
Firmě se daří pravidelně snižovat výskyt odpadů, včetně nebezpečných a spotřebu vody nejen v přepočtu na tunu výroby, ale i v absolutním vyjádření.
Program péče o zaměstnance
Atraktivně zpracovaný kodex zaměstnance včetně praktických ukázek problematických situací.
Jsou aktivní v komunitě, kde působí. Sponzorují: Centrum sociálních služeb Děčín, mateřské centrum Bělásek, Český Červený Kříž Děčín.
Benefity: široký program firemního vzdělávání, cafeterie, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění aj.
Zdroj: veřejně dostupná data