Název: OSRAM Česká republika s.r.o.
Web: https://www.osram.cz/cb/slu%C5%BEby/contact/index.jsp
Sídlo: Zahradní 1442/46, 792 01 Bruntál
Mateřská společnost: OSRAM GmbH, Mnichov, Německo
Rok založení: 2000
Počet zaměstnanců: 405
Oblast podnikání: Výroba wolframových a molybdenových komponent pro světelný průmysl, výroba neželezných kovů a zdrojů světla
Výše investiční pobídky:
| Společnost | Sektor | Druh | Země původu žadatele | Výše investice (mil. CZK) | Vytvořená pracovní místa | Získané investiční pobídky | Míra podpory | Okres | Kraj | Rozhodnutí o pobídce | ||||
| Daně | Prac. místa | Rekva-lifikace | Pozemky | Kapitálová podpora | ||||||||||
| OSRAM Bruntál spol. s. r. o. | elektronický a elektrotechnický | výroba | Německo | 860 | 438 | Ano | Ano | Ano | 50,0% | Bruntál | Moravskoslezský | 2001 | ||
| OSRAM Bruntál spol. s. r. o. | elektronický a elektrotechnický | výroba | Německo | 346 | 115 | Ano | Ano | Ano | 50,0% | Bruntál | Moravskoslezský | 2004 | ||
Země investora: Německo
Ekonomické výsledky:
| v tis. Kč | 2019 | 2020 | 2021 |
| Aktiva | 602 425 | ||
| Vlastní kapitál | 460 187 | ||
| I. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, zboží | 786 936 | ||
| II. Tržby za zboží | 308 012 | ||
| A. Výkonová spotřeba | 773 618 | ||
| B. Změna stavu zásob | 11 702 | ||
| C. Aktivace | -14 791 | ||
| Přidaná hodnota (PH) | 324 419 | ||
| Osobní náklady (ON) | 259 371 | ||
| Odpisy | 32 999 | ||
| VH za účetní období | 11 967 | ||
| ROE | 2,60% | ||
| Obrat aktiv | 1,82 | ||
| Zadluženost | 23,61% | ||
| ON/PH | 79,95% | ||
| Odpisy/PH | 10,17% | ||
| PH/Tržby | 29,63% |
Příklady dobré praxe a aktivit v oblasti společenské odpovědnosti firem:
- Systém environmentálního managementu certifikovaného podle ISO 14001.
- Důraz na dodržování principů ESG, závazky ESG na úrovni celé skupiny.
Zdroj: veřejně dostupná data