Název: Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.
Web: https://www.panasonic.com/cz/tovarny-v-cr/o-spolecnosti.html
Sídlo: Pardubice - Staré Čívice, U Panasonicu 266, PSČ 53006
Mateřská společnost: Panasonic Corporation, Japonsko
Rok založení: 2001
Počet zaměstnanců: 1725
Oblast podnikání: výroba audiotechniky pro automobilový průmysl
Výše investiční pobídky:
Společnost | Sektor | Druh | Země původu žadatele | Výše investice (mil. CZK) | Vytvořená pracovní místa | Získané investiční pobídky | Míra podpory | Okres | Kraj | Rozhodnutí o pobídce | ||||
Daně | Prac. místa | Rekva-lifikace | Pozemky | Kapitálová podpora | ||||||||||
Panasonic Mobile & Automotive Systems Czech, s. r. o. | elektronický a elektrotechnický | výroba | Japonsko | 8 425 | 1 182 | Ano | 50,0% | Pardubice | Pardubický | 2000 | ||||
Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. | elektronický a elektrotechnický | výroba | Japonsko | 711 | 274 | Ano | 40,0% | Pardubice | Pardubický | 2008 |
Země investora: Japonsko
Ekonomické výsledky:
v tis. Kč | 2019 | 2020 | 2021 |
Aktiva | 6 124 857 | 6 913 521 | |
Vlastní kapitál | 1 022 142 | 1 052 198 | |
I. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, zboží | 12 272 810 | 14 456 867 | |
II. Tržby za zboží | 0 | 0 | |
A. Výkonová spotřeba | 10 874 582 | 13 094 740 | |
B. Změna stavu zásob | 0 | -1 940 | |
C. Aktivace | 39 524 | -223 167 | |
Přidaná hodnota (PH) | 1 358 704 | 1 587 234 | |
Osobní náklady (ON) | 671 207 | 915 141 | |
Odpisy | 384 157 | 603 009 | |
VH za účetní období | 177 369 | 134 745 | |
ROE | 17,4% | 12,8% | |
Obrat aktiv | 2,0 | 2,1 | |
Zadluženost | 83% | 85% | |
ON/PH | 49% | 58% | |
Odpisy/PH | 28% | 38% | |
PH/Tržby | 11% | 11% |
Příklady dobré praxe a aktivit v oblasti společenské odpovědnosti firem:
- Systém environmentálního managementu certifikovaného podle ISO 14001.
- Finanční i materiální podpora nestátních neziskových organizací, především Charity v Pardubicích.
- Důraz na dodržování principů ESG, závazky ESG na úrovni celé skupiny.
Zdroj: veřejně dostupná data