Název: SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBE spol. s r.o.
Tento název již není platný. K 31. srpnu 2022 se společnost přejmenovala na Alleima CZ spol. s r.o.
Web: https://www.alleima.com/en/
Sídlo: Vítězslava Nezvala 5502, 430 01 Chomutov
Rok založení: 7. března 1994
Počet zaměstnanců: 577
Oblast podnikání: výroba bezešvých trubek válcovaných za studena, a to ze standardních i speciálních antikoro ocelí
Mateřská společnost: Alleima PT AB, Sandviken, Švédsko
Sídlo mateřské společnosti: Švédsko
Výše investiční pobídky:
Společnost | Sektor | Druh | Země původu žadatele | Výše investice (mil. CZK) | Vytvořená pracovní místa | Daně | Podpořená pracovní místa | Rekval. | Míra podpory | Okres | Kraj | Rozhodnutí o pobídce |
SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. | strojírenský | výroba | Švédsko | 356 | 50 | T | J | R | 50.00% | Chomutov | Ústecký | 2002 |
431.5 | 84 | T | J | R | 49.00% | 2006 | ||||||
ostatní | 813.26 | 142 | T | J | R | 30.00% | 2010 | |||||
Ekonomické výsledky:
v tis. Kč | 2019 | 2020 | 2021 |
Aktiva | 3 450 004 | 2 726 195 | 2 782 900 |
Vlastní kapitál | 2 230 989 | 2 130 429 | 2 133 949 |
I. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 4 637 145 | 4 706 588 | 2 525 998 |
II. Tržby za zboží | 0 | 0 | 0 |
A. Výkonová spotřeba | 2 408 643 | 2 381 176 | 1 830 665 |
B. Změna stavu zásob | -39 863 | 19 968 | -26 664 |
C. Aktivace | -16 496 | -40 882 | -27 973 |
Přidaná hodnota (PH) | 2 284 861 | 2 346 326 | 749 970 |
Osobní náklady | 598 531 | 661 663 | 515 960 |
Odpisy | 119 962 | 126 938 | 134 114 |
VH za účetní období | 1 295 989 | 1 195 429 | 3 520 |
ROE | 58% | 56% | 0% |
Obrat aktiv | 1.3 | 1.7 | 0.9 |
Zadluženost | 35% | 22% | 23% |
ON/PH | 26% | 28% | 69% |
Odpisy/PH | 5% | 5% | 18% |
PH/Tržby | 49% | 50% | 30% |
Příklady dobré praxe a aktivit v oblasti společenské odpovědnosti firem:
Na úrovni celé skupiny úsilí o snižování energetické náročnosti, závazek použití 83% recyklované oceli v produktech k roku 2030.
Etický kodex pro zaměstnance celé skupiny.
Zdroj: veřejně dostupná data