Název: Semperflex Optimit s.r.o.
Web: https://hoses.semperitgroup.com/
Sídlo: Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Rok založení: 5. ledna 2001
Počet zaměstnanců: 841
Oblast podnikání: Výroba pryžových a plastových hydraulických a průmyslových hadic
Mateřská firma: Semperit AG Holding, Rakousko
Sídlo mateřské společnosti: Rakousko
Výše investiční pobídky:
Společnost | Sektor | Druh | Země původu žadatele | Výše investice (mil. CZK) | Vytvořená pracovní místa | Daně | Podpořená pracovní místa | Rekval. | Míra podpory | Okres | Kraj | Rozhodnutí o pobídce |
Semperflex Optimit s.r.o. | gumárenský a plastikářský | výroba | Rakousko | 443.435 | 50 | T | 50.00% | Nový Jičín | Moravskoslezský | 2004 | ||
Rakousko | 248.86 | 45 | T | 50.00% | 2006 | |||||||
Česká republika | 720 | 75 | T | 40.00% | 2014 | |||||||
Česká republika | 639 | 50 | T | 25.00% | 2016 | |||||||
Česká republika | 869.08 | 80 | T | 22.30% | 2017 | |||||||
Ekonomické výsledky:
v tis. Kč | 2019 | 2020 | 2021 |
Aktiva | 3 142 181 | 3 206 868 | 3 418 206 |
Vlastní kapitál | 1 705 620 | 1 879 307 | 1 890 140 |
I. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 2 740 616 | 2 569 564 | 3 292 181 |
II. Tržby za zboží | 508 406 | 506 388 | 472 055 |
A. Výkonová spotřeba | 1 982 153 | 1 904 688 | 2 365 585 |
B. Změna stavu zásob | 83 189 | -64 342 | 18 485 |
C. Aktivace | -2 934 | -2 844 | -2 020 |
Přidaná hodnota (PH) | 1 186 614 | 1 238 450 | 1 382 186 |
Osobní náklady | 535 982 | 533 697 | 601 772 |
Odpisy | 173 220 | 178 853 | 177 630 |
VH za účetní období | 368 925 | 351 985 | 465 652 |
ROE | 22% | 19% | 25% |
Obrat aktiv | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
Zadluženost | 46% | 41% | 45% |
ON/PH | 45% | 43% | 44% |
Odpisy/PH | 15% | 14% | 13% |
PH/Tržby | 37% | 40% | 37% |
Příklady dobré praxe a aktivit v oblasti společenské odpovědnosti firem:
Systém environmentálního managementu certifikovaného podle ISO 14001.
V roce 2022 schválena investice na vybudování další výrobní haly, která bude první uhlíkově neutrální výrobou hydraulických hadic na světě.
Semperit Holding je držitelem platinové medaile ratingu EcoVadis za rok 2022, závazky v oblasti ESG na úrovni skupiny.
Zdroj: veřejně dostupná data